研究生招生与培养
新闻通告
2022年度学院在读学术博士生学术论文发表一览表
发布时间:2023-09-21 浏览量:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 期刊名称 | 作者排序 | 发表时间 | 期刊类别 |
1 | 陈骁 | 碳排放权交易市场:国际经验、中国特色与政策建议 | 上海金融 | 本人第一 | 2022年9月 | CSSCI(拓展版) |
2 | 陈骁 | 通过ESG投资助推经济结构转型:国际经验与中国实践 | 学术研究 | 本人第一 | 2022年8月 | C |
3 | 陈骁 | 中国的绿色债券市场:特征事实、内生动力与现存挑战 | 国际经济评论 | 本人第一 | 2022年1月 | C |
4 | 程艳敏 | 新时代中国特色社会主义生态经济思想及其重大意义研究 | 当代经济研究 | 本人第四 | 2022年1月 | CSSCI(拓展版) |
5 | 程艳敏 | 发展生态经济助力实现共同富裕研究——基于中国式现代化视角 | 上海经济研究 | 导师第一,本人第二 | 2022年12月 | CSSCI |
6 | 程艳敏 | 乡村振兴中生态经济发展研究 ——以新时代中国特色社会主义生态经济理论为指导 | 当代经济研究 | 导师第一,本人第二 | 2022年6月 | CSSCI(拓展版) |
7 | 程艳敏 | 新时代中国特色社会主义生态经济理论的世界意义 | 上海经济研究 | 导师第一,本人第二 | 2022年1月 | CSSCI |
8 | 邓琳琳 | 国际移民流入、中间品进口与东道国生产率提高 | 国际贸易问题 | 导师第一,本人第二 | 2022年5月 | CSSCI |
9 | 邓琳琳 | 来华留学生与母国经济增长——兼论中国教育对外开放的国际红利 | 教育研究 | 导师第一,本人第二 | 2022年5月 | B |
10 | 段婷波 | Political Connections, Ownership and Within-Firm Pay Gap. | Sustainability | 导师第一,本人第二 | 2022年7月 | A |
11 | 冯冠霖 | 我国面临的国际结算系统风险及其防范方法 | 人文杂志 | 导师第一,本人第二 | 2022年7月 | CSSCI |
12 | 谷均怡 | The Impact of Knowledge Flows on Asset Specificity from the Perspective of Open Innovation | Journal of Knowledge Management | 本人第三 | 2022年3月 | A |
13 | 顾柠 | 扩大高水平对外开放对企业成长性和创新绩效的影响研究 | best365官方网站登录入口学报(社会科学版) | 导师第一,本人第二 | 2022年8月 | CSSCI |
14 | 管振 | 课外补习对初中生学业成绩的影响效应——基于PSM-DID方法的估计 | 教育经济评论 | 本人第一 | 2022年1月 | CSSCI |
15 | 韩金镕 | 方言的代际传递与劳动力迁移 | 上海商学院学报 | 导师第一,本人第二 | 2022年5月 | 其他期刊 |
16 | 韩金镕 | 企业迁移的减排效应——兼论“污染天堂假说”与“波特假说” | 经济学动态 | 导师第一,本人第二 | 2022年11月 | B |
17 | 韩金镕 | 人口老龄化与城市出口贸易转型 | 中国工业经济 | 导师第一,本人第二 | 2022年11月 | C |
18 | 何丰耘 | No one is an island: The influence of social crowding on prosocial intentions | Journal of Consumer Behaviour | 导师第一,本人第二 | 2022年9月 | A |
19 | 胡可 | 股价崩盘风险与线上投资者关系管理 ----基于危机公关的视角 | 中央财经大学学报 | 导师第一,本人第二 | 2022年3月 | CSSCI |
20 | 黎骅逸 | 多维贫困视角下我国林业扶贫减贫效果的异质性研究 | 林业经济 | 本人第一 | 2022年1月 | CSSCI |
21 | 黎骅逸 | Corporate social responsibility and environmental sustainability: achieving firms sustainable performance supported by plant capability | Economic Research-Ekonomska Istra?ivanja | 本人第一 | 2022年1月 | A |
22 | 李欣谣 | Characteristics of atmospheric pollution and the impacts of environmental management over a megacity, northwestern China | Urban Climate | 本人第二 | 2022年2月 | 其他期刊 |
23 | 李欣谣 | Environmental regulation and synergistic effects of PM2.5 control in China | Journal of Cleaner Production | 本人第一 | 2022年1月 | A |
24 | 李玉青 | 家庭社会经济地位与初中生非认知能力发展 | 教育经济评论 | 本人第一 | 2022年5月 | CSSCI(拓展版) |
25 | 李忠太 | Who are the momentum chasers? New evidence from mutual funds in China | Applied Economics Letters | 导师第一,本人第二 | 2022年11月 | A |
26 | 梁晓慧 | 完善数字经济背景下的收入分配机制 | 中国高校社会科学 | 导师第一,本人第二 | 2022年9月 | CSSCI |
27 | 梁晓慧 | 农村低收入群体的收入增长与共同富裕 | 金融经济学研究 | 导师第一,本人第二 | 2022年2月 | CSSCI |
28 | 梁晓慧 | 教育、技能结构与工资分布不均等 | 南开经济研究 | 本人第一 | 2022年10月 | CSSCI |
29 | 刘波波 | 董事会治理是否促进了国有企业混合所有制改革? | 上海经济研究 | 导师第一,本人第二 | 2022年5月 | CSSCI |
30 | 刘波波 | 自愿性信息披露对企业技术创新的影响路径分析 | 科技进步与对策 | 导师第一,本人第二 | 2022年2月 | CSSCI |
31 | 刘刚 | 国外碳交易机制研究进展 | 国外社会科学 | 导师第一,本人第二 | 2022年10月 | C |
32 | 刘洪波 | 新冠肺炎疫情对居民消费的影响研究 | 统计研究 | 本人第一 | 2022年5月 | B |
33 | 刘欢欢 | 数字经济背景下金融科技的创新发展与监管转型——基于监管沙盒视角 | 经济与管理研究 | 导师第一,本人第二 | 2022年4月 | CSSCI |
34 | 戚旻婧 | New evidence on national culture and corporate financing: Does institutional quality matter? | Sustainability | 导师第一,本人第二 | 2022年10月 | A |
35 | 史海霞 | 有效市场、有为政府与粤港澳大湾区资本流动 | 城市观察 | 本人第一 | 2022年10月 | 其他期刊 |
36 | 史海霞 | Tax Competition, Capital Flow and Innovation Efficiency of Industrial Enterprises | sustainability | 本人第一 | 2022年4月 | A |
37 | 宋肖肖 | Can digital transformation of the enterprise break the monopoly? | Personal and Ubiquitous Computing | 本人第二 | 2022年3月 | 其他期刊 |
38 | 汪津 | 以党的二十大精神为指引全面夯实粮食安全根基 | 经济研究参考 | 导师第一,本人第二 | 2022年12月 | 其他期刊 |
39 | 王灿灿 | 资本市场透明度研究新进展 | 经济学动态 | 导师第一,本人第二 | 2022年6月 | B |
40 | 王超 | Dynamic effects of sports and physical activities and public health spending on sustainable environmental performance? New evidence from 50 U.S. states | Economic Research-Ekonomska Istra?ivanja | 本人第一 | 2022年1月 | A |
41 | 王超男 | 出口目的地不确定性、出口转换与中国企业创新 | 中国人民大学学报 | 导师第一,本人第二 | 2022年3月 | C |
42 | 王超男 | 俄乌冲突对中国经济的影响与对策 | 中国对外贸易 | 本人第三 | 2022年7月 | 其他期刊 |
43 | 王庭锡 | Does Counter-Cyclical Monetary Policy Promote Enterprise R&D Investment in a Recession? Empirical Evidence from China | Sustainability | 本人第一 | 2022年5月 | A |
44 | 王庭锡 | 数字基础设施与制造业企业技术创新——基于企业生命周期的视角 | 上海经济研究 | 本人第二 | 2022年8月 | CSSCI |
45 | 王叶 | 知识产权示范城市与创新国际化——来自海外专利的证据 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 本人第一 | 2022年5月 | CSSCI |
46 | 王叶 | 中国在“一带一路”沿线国家专利布局与对策建议 | 国际贸易 | 本人第一 | 2022年4月 | CSSCI |
47 | 王叶 | 海外专利申请与中国企业出口产品多元化——来自“一带一路”沿线国家的证据 | 国际贸易问题 | 本人第一 | 2022年2月 | CSSCI |
48 | 王叶 | 中国海外专利申请与出口贸易 | 经济经纬 | 本人第一 | 2022年1月 | CSSCI |
49 | 王盈斐 | 迈向共同富裕视角下中国中等收入群体收入结构研究 | 金融经济学研究 | 本人第二 | 2022年2月 | CSSCI |
50 | 王盈斐 | 我国农村居民收入分配差距新变化 | 农业经济问题 | 导师第一,本人第二 | 2022年1月 | CSSCI |
51 | 许鑫凤 | Does perfectionism in leaders increase or impede team decision-making performance? Team level LMX as a key factor | Personality and Individual Differences | 本人第五 | 2022年6月 | A |
52 | 许鑫凤 | 非认知能力发展与学生表现的性别差异 | 开放教育研究 | 本人第一 | 2022年6月 | CSSCI |
53 | 许振 | Does the Sino–US Trade Friction Promote Firm Innovation? The Role of the Export Grab Effect | Sustainability | 本人第一 | 2022年2月 | A |
54 | 薛佳安 | “萧规曹随”还是“弃旧图新”:前任CEO离职去向对国有企业战略变革的影响 | 管理评论 | 本人第三 | 2022年10月 | CSSCI |
55 | 闫里鹏 | 二氧化碳排放强度对城镇劳动收入差距的影响与机制分析——基于CHIP数据的证据 | 劳动经济研究 | 本人第一 | 2022年12月 | CSSCI |
56 | 杨航 | The effect of multi-level dialectical emotion on creativity | Journal of Creativity | 导师第一,本人第二 | 2022年7月 | 其他期刊 |
57 | 杨季枫 | Team Structure and Invention Impact Under High Knowledge Diversity: An Empirical Examination of Computer Workstation Industry | Technovation | 本人第三 | 2022年1月 | A |
58 | 杨季枫 | 数字技术开源社区的治理机制:基于悖论视角的双案例研究 | 管理世界 | 导师第一,本人第二 | 2022年11月 | B |
59 | 杨季枫 | 数字化升级四阶段过程模型 | 企业管理 | 导师第一,本人第二 | 2022年1月 | 其他期刊 |
60 | 杨季枫 | 企业消极反馈对战略变革的影响机制研究——基于动态能力和冗余资源的调节效应 | 管理科学学报 | 导师第一,本人第二 | 2022年8月 | B |
61 | 袁青青 | 教育在代际收入流动中的作用——基于中介效应分析的研究 | 教育经济评论 | 本人第一 | 2022年1月 | 其他期刊 |
62 | 袁青青 | 中国居民代际收入流动性趋势研究 | 经济学动态 | 本人第一 | 2022年1月 | B |
63 | 张超 | Accurate forecasts attract clients; Biased forecasts keep them happy | International review of financial analysis | 本人第一 | 2022年5月 | A |
64 | 张超 | Hard to arbitrage, hard for analysts to forecast | The North American Journal of Economics and Finance | 导师第一,本人第二 | 2022年11月 | A |
65 | 张惠琳 | Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure and Firm Innovation: Evidence from a Quasi-natural Experiment | Finance Research Letters | 本人第一 | 2022年6月 | A |
66 | 张文倩 | 进口关税调整、传递效应与中国企业进口价格 | 经济学(季刊) | 导师第一,本人第二 | 2022年5月 | CSSCI |
67 | 张晓敏 | 教育如何影响流动人口的社会融入?——基于义务教育法实施的自然实验 | 教育经济评论 | 本人第一 | 2022年3月 | CSSCI(拓展版) |
68 | 张晓敏 | 子女随迁与流动人口的工资收入 | 财经研究 | 导师第一,本人第二 | 2022年9月 | C |
69 | 张钰丹 | Self-employment in Rural China: Its Development, Characteristics, and Relation to Income | China & World Economy | 本人第二 | 2022年1月 | A |
70 | 张子蕴 | Does previous carry trade position affect following investors’ decision-making and carry returns? | International Review of Financial Analysis | 本人第一 | 2022年3月 | A |
71 | 赵加良 | 财务柔性能抑制公司欺诈吗? | 管理学刊 | 导师第一,本人第二 | 2022年12月 | CSSCI |
72 | 赵嘉茵 | 我国家庭学前教育成本分担水平的地区差异及原因 | best365官方网站登录入口学报(社会科学版) | 本人第一 | 2022年5月 | CSSCI |
73 | 赵嘉茵 | 中职学生资助:需求、现状与愿景 | 职教发展研究 | 本人第二 | 2022年6月 | 其他期刊 |
74 | 赵嘉茵 | 2000年以来学前教育投入与成本分担的国际趋势 | 教育经济评论 | 本人第一 | 2022年9月 | 其他期刊 |
75 | 赵心慧 | Longer breastfeeding duration, better child development? Evidence from a large-scale survey in China | Children and Youth Services Review | 本人第一 | 2022年2月 | A |
备注:
按姓氏排序
来自学生系统填报,非完整数据